| 日本語 japani | ローマ字 roomaji | フィンランド語 suomi |
|---|---|---|
| アウトソーシング | autosôsingu | ulkoistaminen |
| インフレ | inhure | inflaatio |
| グロス | gurosu | brutto |
| サービス | sâbisu | palvelu |
| ストックオプション | sutokkuopusyon | optio |
| ディーラー | dhîrâ | jälleenmyyjä |
| デフレ | dehure | deflaatio |
| ドル | doru | dollari |
| バランスシート | baransusîto | tase |
| メリット | meritto | meriitti |
| ユーロ | yûro | euro |
| レート | rêto | kurssi |
| 為替レート | kawaserêto | valuuttakurssi |
| 為替相場 | kawasesôba | valuuttakurssi |
| 円 | en | jeni |
| 卸売 | orosiuri | tukkukauppa, tukkuri |
| 卸問屋 | orosidonya | tukkukauppa, tukkuri |
| 下請け | sitauke | alihankkija |
| 会議 | kaigi | kokous, palaveri |
| 会合 | kaigô | tapaaminen |
| 会社 | kaisya | yhtiö, firma |
| 会長 | kaityô | puheenjohtaja |
| 解雇 | kaiko | irtisanominen |
| 外注 | gaityû | ulkoistaminen |
| 外務省 | gaimusyô | ulkoasiainministeriö, ulkoministeriö |
| 外務大臣 | gaimudaijin | ulkoasiainministeri, ulkoministeri |
| 株 | kabu | osake |
| 株式 | kabusiki | osake |
| 株式会社 | kabusikigaisya | osakeyhtiö |
| 株式相場 | kabusikisôba | osakekurssi |
| 環境省 | kankyôsyô | ympäristöministeriö |
| 環境大臣 | kankyôdaizin | ympäristöministeri |
| 監査 | kansa | tilintarkastus |
| 企業 | kigyô | yritys, firma |
| 基金 | kikin | säätiö, rahasto |
| 希望小売価格 | kibôkourikakaku | suositushinta |
| 議員 | gi'in | edustaja |
| 議会 | gikai | eduskunta, parlamentti |
| 給与 | kyûyo | palkka |
| 給料 | kyûryô | palkka |
| 供給 | kyôkyû | tarjonta |
| 教育 | kyôiku | koulutus |
| 銀行 | ginkô | pankki |
| 銀行送金 | ginkôsôkin | pankkisiirto |
| 契約 | kêyaku | sopimus |
| 経済 | kêzai | talous |
| 決算 | kessan | tilinpäätös |
| 交渉 | kôsyô | neuvottelu |
| 公正取引委員会 | kôsêtorihikiiinkai | kilpailuvirasto |
| 厚生労働省 | kôsêrôdôsyô | sosiaali- ja terveysministeriö |
| 厚生労働大臣 | kôsêrôdôdaizin | sosiaali- ja terveysministeri, työministeri, elinkeinoministeri |
| 口座 | kôza | tili |
| 工場 | kôzyô | tehdas |
| 国会 | kokkai | eduskunta, valtiopäivät |
| 国会議員 | kokkaigi'in | kansanedustaja |
| 国会議事堂 | kokkaigizidô | eduskuntatalo |
| 国土交通省 | kokudokôtûsyô | liikenne- ja viestintäministeriö |
| 国土交通大臣 | kokudokôtûdaizin | liikenne- ja viestintäministeri |
| 国民投票 | kokumintôhyô | kansanäänestys |
| 黒字 | kurozi | ylijäämä, voitto |
| 財務省 | zaimusyô | valtiovarainministeriö |
| 財務大臣 | zaimudaizin | valtiovarainministeri |
| 仕事 | sigoto | työ |
| 仕事場 | sigotoba | työpaikka |
| 使用者 | siyôsya | työnantaja |
| 四半期 | sihanki | vuosineljännes |
| 市 | iti | markkina, tori |
| 市場 | itiba | markkina, tori |
| 市場 | sizyô | markkina |
| 支援 | sien | avustus |
| 資金 | sikin | vara |
| 資産 | sisan | omaisuus |
| 資本 | sihon | pääoma |
| 失業保険 | situgyôhoken | työttömyysvakuutus |
| 社長 | syatyô | johtaja, presidentti |
| 取引 | torihiki | kaupankäynti |
| 手当 | teate | korvaus, palkkio |
| 首相 | syusyô | pääministeri |
| 需要 | zyuyô | kysyntä |
| 純益 | zyun'eki | netto, nettovoitto |
| 所有 | syoyû | omistus |
| 所有者 | syoyûsya | omistaja |
| 所有物 | syoyûbutu | omaisuus |
| 商人 | syônin | kauppias |
| 小売 | kouri | vähittäiskauppa |
| 消費者 | syôhisya | kuluttaja |
| 省 | syô | ministeriö |
| 証券取引所 | syôkentorihikizyo | pörssi |
| 情報 | zyôhô | informaatio |
| 職 | syoku | ammatti, työ |
| 職業 | syokugyô | ammatti |
| 職場 | syokuba | työpaikka |
| 世帯 | setai | talous, kotitalous |
| 成長 | sêtyô | kasvu |
| 政治 | seizi | politiikka |
| 政治家 | seizika | poliitikko |
| 政党 | seitô | puolue |
| 正味 | syômi | netto |
| 生産 | sêsan | tuotanto |
| 製造 | sêzô | tuotanto |
| 税 | zê | vero |
| 税金 | zêkin | vero, veroraha |
| 税率 | zêritu | veroprosentti |
| 赤字 | akazi | alijäämä, tappio |
| 選挙 | senkyo | vaali |
| 贈賄 | zôwai | lahjonta |
| 袖の下 | sode_no_sita | lahjoma |
| 損失 | sonsitu | tappio |
| 多数決 | tasûketu | enemmistöpäätös |
| 貸借対照表 | taisyakutaisyôhyô | tase |
| 大臣 | daizin | ministeri |
| 大蔵省 | ôkurasyô | valtiovarainministeriö |
| 大統領 | daitôryô | presidentti |
| 棚卸 | tanaorosi | inventaario |
| 談合 | dangô | kartelli |
| 中間業者 | tyûkangyôsya | välittäjä |
| 貯金 | tyokin | talletus |
| 貯蓄 | tyotiku | säästö |
| 庁 | tyô | ministeriö, virasto |
| 通貨 | tûka | valuutta |
| 通貨切り下げ | tûkakirisage | devalvaatio |
| 店 | mise | kauppa |
| 倒産 | tôsan | konkurssi |
| 投資 | tôsi | investointi, sijoitus |
| 投資会社 | tôsigaisya | sijoitusyhtiö |
| 投資銀行 | tôsiginkô | investointipankki, sijoituspankki |
| 投票 | tôhyô | äänestys |
| 統計 | tôkê | tilasto |
| 独占 | dokusen | monopoli |
| 内閣総理大臣 | naikakusôridaizin | pääministeri |
| 内務省 | naimusyô | sisäasiainministeriö, sisäministeriö |
| 内務大臣 | naimutaizin | sisäasiainministeri, sisäministeri |
| 農林水産省 | nôrinsuisansyô | maa- ja metsätalousministeriö |
| 農林水産大臣 | nôrinsuisandaizin | maa- ja metsätalousministeri |
| 破産 | hasan | vararikko, konkurssi |
| 破綻 | hatan | konkurssi, vararikko |
| 配当 | haitô | osinko |
| 買い手 | kaite | ostaja |
| 売り手 | urite | myyjä |
| 売買 | baibai | kaupankäynti |
| 販売 | hambai | myynti |
| 販売店 | hambaiten | jälleenmyyjä, myymälä |
| 票 | hyô | ääni |
| 不況 | hukyô | lama |
| 負債 | husai | velka, tappio |
| 風袋 | hûtai | taara |
| 物流 | buturyû | logistiikka, tavaroiden kuljetus |
| 文部科学省 | mombukagakusyô | opetusministeriö |
| 文部科学大臣 | mombukagakudaizin | opetusministeri |
| 保険 | hoken | vakuutus |
| 法人 | hôzin | juridinen henkilö, oikeushenkilö |
| 法務省 | hômusyô | oikeusministeriö |
| 法務大臣 | hômudaizin | oikeusministeri |
| 防衛省 | bôêsyô | puolustusministeriö |
| 防衛大臣 | bôêdaizin | puolustusministeri |
| 名刺 | mêsi | käyntikortti |
| 儲け | môke | voitto |
| 問屋 | tonya | tukkukauppa, tukkuri |
| 役員 | yakuin | yhtiön hallituksenjäsen |
| 役員会 | yakuinkai | yhtiön hallitus |
| 役職名 | yakusyokumê | titteli |
| 有価証券 | yûkasyôken | arvopaperi |
| 融資 | yûsi | laina |
| 予算 | yosan | budjetti |
| 予測 | yosoku | ennuste |
| 利益 | rieki | voitto |
| 利子 | risi | korko |
| 利息 | risoku | korko |
| 領収書 | ryôsyûsyo | kuitti |
| 労使交渉 | rôsikôsyô | yhteistoimintaneuvottelu, yt-neuvottelu |
| 労働 | rôdô | työ |
| 労働者 | rôdôsya | työntekijä |
| 労働力 | rôdôryoku | työvoima |
| 賄賂 | wairo | lahjoma |
Copyright (c) 2006 Misa Bazooka Pettersson